機構全稱 | 注冊地址 | 公示電話 |
---|---|---|
國海證券股份有限公司焦作解放中路證券營業部 | 河南省焦作市山陽區東方紅街道解放中路236號遠大·南北苑(北苑)9號樓1539號 | 0391-2900125 |
財通證券股份有限公司河南分公司 | 鄭州市金水區金水路226號楷林國際B座2310號 | 15290402218 |
山西證券股份有限公司洛陽西苑路證券營業部 | 洛陽市澗西區西苑路6號 | 13698889892 |
中泰證券股份有限公司鄭州金水東路營業部 | 河南省鄭州市鄭東新區金水東路80號綠地新都會9號樓17層1703號 | 0371-53360890 |
興業證券股份有限公司洛陽分公司 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道261號國寶大廈2503室及102-2室 | 0379-65595562 |
廣發證券股份有限公司鄭州航海東路證券營業部 | 河南省鄭州市管城回族區航海東路101號正商國際廣場A座1706 | 0371-61777022 |
國盛證券有限公司河南分公司 | 創業路9號8樓807 | 18638277772 |
測試2022 | ||
測試賬號995 | 18037898880 | 18037898880 |
測試賬號996 |